Status
Recent API activity
Every request the Hono API serves is recorded into an in-memory log with a hard capacity limit. The page is rendered on the server first, then kept fresh by a React island polling the API.
- Uptime
- 38d
- Stored
- 100 / 100
- Recorded
- 3,152
- Dropped
- 3,052
Buffer usage100%
The log holds at most 100 events. Once full, each new event drops the oldest one, so memory stays flat no matter how long the server runs.
| Time | Method | Path | Status | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 11:33:40 PM | GET | /application/.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:36 PM | GET | /backend/.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:33 PM | GET | /app/.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:30 PM | GET | /env | 200 | 4 ms |
| 11:33:27 PM | GET | /.env.stage | 200 | 2 ms |
| 11:33:24 PM | GET | /.env.live | 200 | 3 ms |
| 11:33:21 PM | GET | /.env.staging | 200 | 2 ms |
| 11:33:18 PM | GET | /functions/.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:18 PM | GET | /.env.prod | 200 | 2 ms |
| 11:33:18 PM | GET | /application/.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:17 PM | GET | /api/.env | 200 | 1 ms |
| 11:33:16 PM | GET | /backend/.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:16 PM | GET | /../.env | 200 | 1 ms |
| 11:33:16 PM | GET | /app/.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:15 PM | GET | /config/.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:15 PM | GET | /.env.save | 200 | 1 ms |
| 11:33:15 PM | GET | /env | 200 | 1 ms |
| 11:33:14 PM | GET | /..%2f.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:13 PM | GET | /.env.stage | 200 | 2 ms |
| 11:33:12 PM | GET | /.env.dev | 200 | 3 ms |
| 11:33:12 PM | GET | /.env.backup | 200 | 4 ms |
| 11:33:12 PM | GET | /.env.live | 200 | 2 ms |
| 11:33:11 PM | GET | /.env.local | 200 | 1 ms |
| 11:33:11 PM | GET | /.env.staging | 200 | 2 ms |
| 11:33:10 PM | GET | /.env.production | 200 | 2 ms |
| 11:33:10 PM | GET | /.env.prod | 200 | 2 ms |
| 11:33:10 PM | GET | /.env.bak | 200 | 2 ms |
| 11:33:09 PM | GET | /.env.save | 200 | 2 ms |
| 11:33:09 PM | GET | /.env.old | 200 | 2 ms |
| 11:33:08 PM | GET | /.env | 200 | 2 ms |
| 11:33:08 PM | GET | /.env.backup | 200 | 3 ms |
| 11:33:08 PM | GET | /.git/HEAD | 200 | 3 ms |
| 11:33:07 PM | GET | /.env | 200 | 17 ms |
| 10:50:34 PM | GET | / | 200 | 1 ms |
| 10:50:34 PM | GET | /robots.txt | 200 | 16 ms |
| 10:29:41 PM | GET | /.git/HEAD | 200 | 34 ms |
| 10:03:18 PM | GET | /vite.svg | 200 | 4 ms |
| 10:00:23 PM | GET | / | 200 | 7 ms |
| 9:58:55 PM | GET | /.env.example | 200 | 2 ms |
| 9:58:55 PM | GET | /.env | 200 | 4 ms |
| 9:55:03 PM | GET | /robots.txt | 200 | 10 ms |
| 9:55:03 PM | HEAD | / | 200 | 9 ms |
| 9:53:37 PM | GET | /assets/index-Bn-XDlHL.js | 200 | 2 ms |
| 9:53:37 PM | GET | / | 200 | 6 ms |
| 9:50:26 PM | GET | / | 200 | 2 ms |
| 9:49:21 PM | GET | /functions/.env | 200 | 4 ms |
| 9:49:21 PM | GET | /application/.env | 200 | 4 ms |
| 9:49:21 PM | GET | /api/.env | 200 | 4 ms |
| 9:49:21 PM | GET | /backend/.env | 200 | 7 ms |
| 9:49:21 PM | GET | /../.env | 200 | 1 ms |
| 9:49:21 PM | GET | /app/.env | 200 | 6 ms |
| 9:49:21 PM | GET | /config/.env | 200 | 6 ms |
| 9:49:21 PM | GET | /env | 200 | 3 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /..%2f.env | 200 | 6 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.stage | 200 | 42 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.dev | 200 | 2 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.live | 200 | 2 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.local | 200 | 2 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.staging | 200 | 3 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.production | 200 | 3 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.prod | 200 | 2 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.bak | 200 | 2 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.save | 200 | 5 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.old | 200 | 5 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env.backup | 200 | 5 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.git/HEAD | 200 | 4 ms |
| 9:49:20 PM | GET | /.env | 200 | 31 ms |
| 8:19:06 PM | GET | / | 200 | 17 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.git/logs/HEAD | 200 | 7 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.git/index | 200 | 7 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.git/config | 200 | 7 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.git-credentials | 200 | 7 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env~ | 200 | 7 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.testing | 200 | 8 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.test | 200 | 8 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.swp | 200 | 8 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.prod | 200 | 14 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.production | 200 | 14 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.staging | 200 | 14 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.sample | 200 | 15 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.save | 200 | 15 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.php | 200 | 15 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.openai | 200 | 15 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.old | 200 | 15 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.local | 200 | 16 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.live | 200 | 13 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.example | 200 | 8 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.docker | 200 | 8 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.dist | 200 | 9 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.dev | 200 | 10 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.bak | 200 | 10 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.development | 200 | 8 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.aws/.env | 200 | 202 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.aws/credentials.bak | 200 | 53 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env-sample | 200 | 54 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env.aws | 200 | 55 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.aws/credentials | 200 | 55 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.boto | 200 | 57 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.claude/settings.local.json | 200 | 58 ms |
| 12:18:57 PM | GET | /.env | 200 | 58 ms |
Refreshing every 5 seconds.